2013년 8월 울산에서 거래된 아파트 1,241건의 실거래 정보입니다.
거래량
+175건
(+16.4%)평균 거래가
+81만
(+0.4%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울산한신휴플러스 | 언양읍 서부리 | 울주군 | 46건 | 2억 1,403만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 38건 | 3억 5,814만 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 27건 | 1억 941만 |
| 4 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 20건 | 1억 9,815만 |
| 5 | 울산신천엠코타운 | 신천동 | 북구 | 19건 | 3억 5,291만 |
| 6 | 전하동정림명가의아침 | 전하동 | 동구 | 15건 | 2억 7,698만 |
| 7 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 13건 | 1억 1,827만 |
| 8 | 대동한마음타운 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 천곡동 |
| 북구 |
| 13건 |
| 1억 1,254만 |
| 9 | 우정I'PARK | 우정동 | 중구 | 12건 | 4억 2,238만 |
| 10 | 현대비치타운 | 방어동 | 동구 | 12건 | 1억 8,771만 |