2017년 9월 울산에서 거래된 아파트 1,014건의 실거래 정보입니다.
거래량
+20건
(+2.0%)평균 거래가
+723만
(+2.9%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산온양서희스타힐스 | 온양읍 발리 | 울주군 | 23건 | 2억 1,254만 |
| 2 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 12건 | 2억 2,313만 |
| 3 | 울산블루마시티푸르지오 | 산하동 | 북구 | 11건 | 2억 6,132만 |
| 4 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 3억 2,620만 |
| 5 | 대동한마음타운 | 천곡동 | 북구 | 10건 | 1억 1,140만 |
| 6 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 9건 | 2억 7,206만 |
| 7 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 남구 | 8건 | 5억 9,750만 |
| 8 | 울산신정푸르지오 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 신정동 |
| 남구 |
| 8건 |
| 4억 2,700만 |
| 9 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 8건 | 3억 7,925만 |
| 10 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 8건 | 3억 2,688만 |