2018년 1월 울산 아파트 실거래
2018년 1월 울산에서 거래된 아파트 778건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
778건
+82건
(+11.8%)평균 거래가
2억 4,530만
968만
(-3.8%)지난 달: 696건, 평균 2억 5,498만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호계2차한양수자인아파트 | 호계동 | 북구 | 15건 | 2억 7,800만 |
| 2 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 12건 | 2억 2,923만 |
| 3 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 9건 | 2억 2,522만 |
| 4 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 9건 | 1억 1,178만 |
| 5 | 우정I'PARK | 우정동 | 중구 | 7건 | 4억 5,029만 |
| 6 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 7건 | 2억 8,557만 |
| 7 | 신정현대홈타운3 | 신정동 | 남구 | 7건 | 2억 4,929만 |
| 8 | 극동스타클래스 | 신천동 | 북구 | 7건 | 2억 3,471만 |
| 9 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 7건 | 1억 3,850만 |
| 10 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 북구 | 7건 | 9,129만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||