2025년 10월 · 잠정 집계
집계 기간 2025-10-01 ~ 2025-10-31
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 10월 울산 아파트 실거래
10월 잠정 집계 · 계약일 2025-10-01 ~ 2025-10-31 · 신고 거래 1,376건 · 평균 3억 5,177만
자료 갱신일 2025-11-27. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2025-09-01 ~ 2025-09-30 vs 2025-10-01 ~ 2025-10-31거래량
1,376건
-71건
(-4.9%)평균 거래가
3억 5,177만
+265만
(+0.8%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 1,376건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 5,177만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2025-11-27입니다.더원부동산, 「2025년 10월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2025/10 (자료 갱신 2025-11-27)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수데시앙2단지 | 율리 | 울주군 | 21건 | 2억 2,005만 |
| 2 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 15건 | 4억 3,867만 |
| 3 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 15건 | 2억 453만 |
| 4 | 번영로센트리지 | 복산동 | 중구 | 13건 | 7억 2,058만 |
| 5 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 13건 | 6억 3,892만 |
| 6 | 더샵번영센트로 | 야음동 | 남구 | 12건 | 7억 2,524만 |
| 7 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 9,367만 |
| 8 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 11건 | 6억 9,891만 |
| 9 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 11건 | 4억 445만 |
| 10 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 3억 8,145만 |
500
총 거래2025년 10월 기준3억 6,933만
평균 거래가남구
활발한 지역167건번영로하늘채센트럴파크
인기 단지7건2025년 10월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | 문수로2차IPARK1단지 | 남구 | 신정동 | 101.5㎡ | 1층 | 10억5,800만 |
2025-10-31 | 문수로대공원에일린의뜰 | 남구 | 신정동 | 75.9㎡ | 7층 | 9억3,600만 |
2025-10-31 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 28층 | 8억1,500만 |
2025-10-31 | 강변센트럴하이츠 | 남구 | 신정동 | 159.1㎡ | 2층 | 7억8,000만 |
2025-10-31 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 23층 | 6억300만 |
2025-10-31 | 번영로하늘채센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 59.9㎡ | 7층 | 6억 |
2025-10-31 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 30층 | 6억 |
2025-10-31 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 남구 | 삼산동 | 127.5㎡ | 23층 | 6억 |
2025-10-31 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 116.8㎡ | 18층 | 5억7,800만 |
2025-10-31 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 4층 | 5억7,000만 |
2025-10-31 | 유곡e편한세상 | 중구 | 유곡동 | 84.7㎡ | 5층 | 5억6,900만 |
2025-10-31 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 85.0㎡ | 6층 | 5억6,000만 |
2025-10-31 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.2㎡ | 7층 | 5억3,500만 |
2025-10-31 | 극동스타클래스 | 남구 | 신정동 | 159.0㎡ | 20층 | 5억1,500만 |
2025-10-31 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 101.9㎡ | 18층 | 5억1,000만 |
2025-10-31 | 송림맨션 | 남구 | 신정동 | 75.3㎡ | 1층 | 5억 |
2025-10-31 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 84.9㎡ | 4층 | 4억8,000만 |
2025-10-31 | e편한세상전하1단지 | 동구 | 전하동 | 85.0㎡ | 30층 | 4억6,000만 |
2025-10-31 | 교동 | 중구 | 교동 | 52.9㎡ | 4층 | 4억3,960만 |
2025-10-31 | 대륙현대1차 | 남구 | 옥동 | 84.8㎡ | 3층 | 4억1,700만 |


