2025년 7월 울산에서 거래된 아파트 1,209건의 실거래 정보입니다.
거래량
-246건
(-16.9%)평균 거래가
392만
(-1.1%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 15건 | 2억 9,263만 |
| 2 | 더샵번영센트로 | 야음동 | 남구 | 14건 | 6억 3,214만 |
| 3 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 13건 | 2억 1,615만 |
| 4 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 12건 | 7억 5,700만 |
| 5 | 문수로대공원에일린의뜰 | 신정동 | 남구 | 11건 | 8억 7,227만 |
| 6 | 번영로센트리지 | 복산동 | 중구 | 11건 | 6억 7,382만 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 4억 4,209만 |
| 8 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 11건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 4억 136만 |
| 9 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 남구 | 11건 | 3억 1,736만 |
| 10 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 울주군 | 11건 | 7,732만 |