2025년 8월 울산에서 거래된 아파트 1,118건의 실거래 정보입니다.
거래량
-91건
(-7.5%)평균 거래가
1,355만
(-3.9%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 17건 | 4억 29만 |
| 2 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 울주군 | 12건 | 1억 1,775만 |
| 3 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 동구 | 11건 | 5억 4,600만 |
| 4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 11건 | 1억 382만 |
| 5 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 11건 | 9,327만 |
| 6 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 10건 | 5억 9,750만 |
| 7 | 약사아이파크 | 약사동 | 중구 | 10건 | 5억 7,715만 |
| 8 | 달천아이파크1차 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 달천동 |
| 북구 |
| 10건 |
| 4억 2,940만 |
| 9 | 신정현대홈타운3 | 신정동 | 남구 | 10건 | 3억 9,105만 |
| 10 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 9건 | 7억 4,889만 |