2022년 45주차 · 잠정 집계
집계 기간 2022-11-07 ~ 2022-11-13
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 45주차 울산 아파트 실거래
2022-11-07 ~ 2022-11-13 울산에서 거래된 아파트 105건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
105건
-8건
(-7.1%)평균 거래가
2억 8,177만
+1,890만
(+7.2%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트럴강남 | 달동 | 남구 | 10건 | 3억 5,125만 |
| 2 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 3건 | 5억 7,333만 |
| 3 | 쌍용아진그린타운2 | 상안동 | 북구 | 3건 | 1억 6,950만 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 남구 | 2건 | 8억 7,000만 |
| 5 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 2건 | 4억 7,200만 |
105
총 거래2022년 45주차 기준2억 8,178만
평균 거래가남구
활발한 지역41건센트럴강남
인기 단지10건2022년 45주차 거래 목록 (105건)/ 총 105건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-13 | 롯데캐슬골드2단지 | 남구 | 야음동 | 157.1㎡ | 6층 | 7억3,000만 |
2022-11-13 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 12층 | 7억 |
2022-11-13 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 27층 | 4억8,000만 |
2022-11-13 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 |
2022-11-13 | 일동미라주 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 6층 | 3억7,000만 |
2022-11-13 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 8층 | 3억7,000만 |
2022-11-13 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 60.0㎡ | 19층 | 3억 |
2022-11-13 | 무거현대 | 남구 | 무거동 | 74.4㎡ | 16층 | 2억 |
2022-11-12 | 문수로2차IPARK1단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 22층 | 8억4,000만 |
2022-11-12 | 남외푸르지오2차 | 중구 | 남외동 | 85.0㎡ | 11층 | 4억6,300만 |
2022-11-12 | 신성미소지움2단지 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 23층 | 4억2,000만 |
2022-11-12 | 힐스테이트강동 | 북구 | 산하동 | 85.0㎡ | 12층 | 3억4,000만 |
2022-11-12 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 중산동 | 84.9㎡ | 20층 | 3억1,500만 |
2022-11-12 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 69.0㎡ | 13층 | 3억1,000만 |
2022-11-12 | 옥현으뜸마을주공3 | 남구 | 무거동 | 59.8㎡ | 5층 | 2억7,800만 |
2022-11-12 | 양정힐스테이트2차 | 북구 | 양정동 | 85.0㎡ | 3층 | 2억6,700만 |
2022-11-12 | 세양청구마을 | 남구 | 삼산동 | 60.0㎡ | 6층 | 2억3,000만 |
2022-11-12 | 굴화주공2 | 남구 | 무거동 | 49.6㎡ | 1층 | 1억6,800만 |
2022-11-12 | 현대파크맨션 | 북구 | 매곡동 | 59.6㎡ | 3층 | 1억5,300만 |
2022-11-12 | 쌍용아진그린타운2 | 북구 | 상안동 | 60.0㎡ | 12층 | 1억4,550만 |


