2022년 7주차 · 잠정 집계
집계 기간 2022-02-14 ~ 2022-02-20
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 7주차 울산 아파트 실거래
2022-02-14 ~ 2022-02-20 울산에서 거래된 아파트 219건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
219건
+25건
(+12.9%)평균 거래가
2억 5,538만
-101만
(-0.4%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 5건 | 2억 8,936만 |
| 2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 5건 | 1억 362만 |
| 3 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 4건 | 3억 2,775만 |
| 4 | 삼산선경 | 달동 | 남구 | 3건 | 3억 7,400만 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 3건 | 3억 5,567만 |
219
총 거래2022년 7주차 기준2억 5,538만
평균 거래가북구
활발한 지역68건울산오토밸리로Z00M파크
인기 단지5건2022년 7주차 거래 목록 (219건)/ 총 219건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-20 | 우정코아루웰메이드 | 중구 | 우정동 | 85.0㎡ | 18층 | 4억3,500만 |
2022-02-20 | 서강파크(A~C동) | 남구 | 옥동 | 84.2㎡ | 11층 | 3억6,650만 |
2022-02-20 | 우정혁신엘에이치2단지 | 중구 | 태화동 | 60.0㎡ | 6층 | 3억6,200만 |
2022-02-20 | 태화강서희스타힐스 | 남구 | 무거동 | 73.8㎡ | 15층 | 3억5,200만 |
2022-02-20 | 동부2 | 남구 | 야음동 | 59.6㎡ | 17층 | 3억4,400만 |
2022-02-20 | 울산신천엠코타운 | 북구 | 신천동 | 84.9㎡ | 3층 | 3억4,300만 |
2022-02-20 | 매곡푸르지오2차 | 북구 | 매곡동 | 72.6㎡ | 5층 | 2억7,200만 |
2022-02-20 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.1㎡ | 3층 | 2억7,000만 |
2022-02-20 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 북구 | 중산동 | 60.0㎡ | 14층 | 2억6,300만 |
2022-02-20 | 벽산e빌리지 | 중구 | 성안동 | 84.8㎡ | 3층 | 2억6,000만 |
2022-02-20 | 효성.삼환아파트 | 북구 | 화봉동 | 71.9㎡ | 5층 | 2억5,000만 |
2022-02-20 | 현대비치타운 | 동구 | 방어동 | 84.8㎡ | 18층 | 2억2,500만 |
2022-02-20 | 동서4 | 남구 | 달동 | 59.8㎡ | 3층 | 2억1,000만 |
2022-02-20 | 무거청구맨션 | 남구 | 무거동 | 59.9㎡ | 19층 | 2억600만 |
2022-02-20 | 현대패밀리서부 | 동구 | 서부동 | 49.8㎡ | 3층 | 1억1,000만 |
2022-02-20 | 반송대방타운 | 울주군 | 반송리 | 84.5㎡ | 10층 | 1억500만 |
2022-02-20 | 늘푸른 | 동구 | 전하동 | 59.9㎡ | 4층 | 9,500만 |
2022-02-19 | 구영2차푸르지오 | 울주군 | 구영리 | 123.7㎡ | 1층 | 6억1,000만 |
2022-02-19 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 |
2022-02-19 | 전하KCC스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0㎡ | 14층 | 4억8,200만 |


