2023년 14주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-04-03 ~ 2023-04-09
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 14주차 울산 아파트 실거래
2023-04-03 ~ 2023-04-09 울산에서 거래된 아파트 214건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
214건
+7건
(+3.4%)평균 거래가
3억 1,031만
-1,635만
(-5.0%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 6건 | 3억 8,850만 |
| 2 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 5건 | 5억 5,540만 |
| 3 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 남구 | 4건 | 4억 6,525만 |
| 4 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 동구 | 4건 | 3억 7,600만 |
| 5 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 3억 1,975만 |
214
총 거래2023년 14주차 기준3억 1,030만
평균 거래가남구
활발한 지역71건드림인시티에일린의뜰1차
인기 단지6건2023년 14주차 거래 목록 (214건)/ 총 214건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-09 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 84.3㎡ | 33층 | 5억4,200만 |
2023-04-09 | 울산송정호반베르디움 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 17층 | 5억2,000만 |
2023-04-09 | 신성미소지움1단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 17층 | 5억700만 |
2023-04-09 | 울산약사더샵 | 중구 | 약사동 | 69.9㎡ | 5층 | 4억8,000만 |
2023-04-09 | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0㎡ | 9층 | 4억1,500만 |
2023-04-09 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 2층 | 3억8,000만 |
2023-04-09 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 7층 | 3억2,300만 |
2023-04-09 | 삼환나띠르빌 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 19층 | 3억2,000만 |
2023-04-09 | 힐스테이트강동 | 북구 | 산하동 | 84.8㎡ | 9층 | 3억 |
2023-04-09 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 69.0㎡ | 19층 | 3억 |
2023-04-09 | 문현아이파크 | 동구 | 방어동 | 84.8㎡ | 10층 | 2억9,300만 |
2023-04-09 | 천상동아 | 울주군 | 천상리 | 129.4㎡ | 11층 | 2억6,500만 |
2023-04-09 | 세양청구마을 | 남구 | 삼산동 | 60.0㎡ | 2층 | 1억9,200만 |
2023-04-09 | 현대패밀리전하 | 동구 | 전하동 | 60.0㎡ | 14층 | 1억8,500만 |
2023-04-09 | 태양한신 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 10층 | 1억7,400만 |
2023-04-09 | 울산온양대우 | 울주군 | 대안리 | 60.0㎡ | 12층 | 1억2,800만 |
2023-04-09 | 신복현대 | 남구 | 무거동 | 59.8㎡ | 12층 | 1억2,300만 |
2023-04-09 | 매곡현대아파트(101~106동) | 북구 | 매곡동 | 49.8㎡ | 2층 | 9,000만 |
2023-04-09 | 신진파크맨션 | 동구 | 방어동 | 70.8㎡ | 2층 | 8,500만 |
2023-04-09 | 경동우신알프스타운 | 울주군 | 교동리 | 45.2㎡ | 12층 | 7,650만 |


