이 날 울산에서 거래된 아파트 77건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 2건 | 7억 200만 |
2 | 울산문수로동문디이스트 | 신정동 | 2건 | 5억 3,600만 |
3 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 2건 | 4억 5,550만 |
4 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 2건 | 2억 1,250만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 138.1㎡ | 3층 | 8억500만 | |
달동힐스테이트2차 | 129.3㎡ | 8층 | 7억5,000만 | |
대명루첸 | 83.3㎡ | 8층 | 7억4,000만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 7층 | 7억3,000만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 6층 | 7억2,000만 | |
옥동서광 | 85.0㎡ | 8층 | 7억1,500만 | |
번영로하늘채센트럴파크 | 74.7㎡ | 18층 | 6억7,800만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 20층 | 6억7,400만 | |
문수비스타동원 | 85.0㎡ | 18층 | 6억6,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 59.9㎡ | 12층 | 6억4,000만 | |
힐스테이트수암(2단지) | 72.8㎡ | 9층 | 6억2,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 3층 | 6억1,900만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 17층 | 5억8,300만 | |
울산문수로동문디이스트 | 84.4㎡ | 11층 | 5억7,700만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 22층 | 5억4,000만 | |
한라한솔타운 | 59.8㎡ | 7층 | 5억3,000만 | |
울산문수로동문디이스트 | 74.7㎡ | 13층 | 4억9,500만 | |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 24층 | 4억9,200만 | |
달동현대1 | 85.0㎡ | 9층 | 3억7,000만 | |
삼산리버뷰웰가 | 55.5㎡ | 20층 | 3억5,000만 |
덕정유림
청량읍 덕하리 |
2건 |
| 1억 1,750만 |