이 날 울산에서 거래된 아파트 24건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 20층 | 5억7,900만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 19층 | 5억1,000만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 14층 | 4억5,000만 | |
선암스위트빌 | 139.3㎡ | 9층 | 3억9,500만 | |
무거동롯데캐슬 | 84.9㎡ | 3층 | 3억6,200만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 4층 | 3억3,900만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 5층 | 3억 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 19층 | 3억 | |
센트럴오션파크 | 84.5㎡ | 18층 | 2억7,500만 | |
블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 74.5㎡ | 23층 | 2억7,000만 | |
세원WE아파트 | 69.9㎡ | 6층 | 2억6,700만 | |
효문코오롱하늘채 | 77.6㎡ | 6층 | 2억6,658만 | |
평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 15층 | 2억1,500만 | |
국제강변 | 76.8㎡ | 4층 | 1억7,500만 | |
상림VIP | 67.2㎡ | 4층 | 1억7,000만 | |
옥교 | 81.7㎡ | 3층 | 1억6,400만 | |
삼호 | 59.6㎡ | 9층 | 1억4,000만 | |
도성 | 50.3㎡ | 4층 | 1억3,000만 | |
세명다이아몬드 | 73.3㎡ | 6층 | 1억2,200만 | |
경동태원하이빌 | 60.0㎡ | 3층 | 1억2,000만 |
무거동롯데캐슬
무거동 |
1건 |
| 3억 6,200만 |