이 날 울산에서 거래된 아파트 31건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 102동 | 남구 | 야음동 | 16층 | 6억7,400만 |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | A | 남구 | 신정동 | 38층 | 6억2,000만 |
e편한세상전하2단지 | 131.0㎡ | 111 | 동구 | 전하동 | 17층 | 6억 |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 104 | 남구 | 삼산동 | 19층 | 5억5,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 203 | 남구 | 야음동 | 7층 | 5억 |
롯데캐슬스카이 | 158.3㎡ | 1 | 중구 | 성남동 | 28층 | 4억9,000만 |
에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 109 | 중구 | 장현동 | 11층 | 4억5,500만 |
울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.8㎡ |
| 북구 | 명촌동 | 6층 | 4억4,250만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 106동 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 4억3,500만 |
동양아파트3동 | 66.1㎡ | 3 | 중구 | 북정동 | 1층 | 3억8,140만 |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 106동 | 북구 | 신천동 | 6층 | 3억4,200만 |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 111동 | 북구 | 신천동 | 23층 | 3억2,500만 |
대공원코아루파크베르 | 59.4㎡ | 제1동 | 남구 | 신정동 | 24층 | 3억 |
새천곡한신휴플러스2단지 | 85.0㎡ | 204 | 북구 | 천곡동 | 7층 | 2억7,400만 |
힐그린파크 | 83.7㎡ |
| 남구 | 선암동 | 10층 | 2억5,500만 |
아이리스 | 84.2㎡ |
| 중구 | 성안동 | 7층 | 2억5,200만 |
울산교동리슈빌 | 84.9㎡ | 104 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 14층 | 2억4,200만 |
양우내안애더퍼스트 | 72.1㎡ | 109동 | 울주군 | 언양읍 송대리 | 15층 | 2억4,100만 |
벽산우진 | 84.9㎡ | 101 | 동구 | 화정동 | 3층 | 2억300만 |
전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 104 | 동구 | 전하동 | 1층 | 1억8,700만 |
1건
삼산동
평균 거래가
5억 5,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 2건 | 3억 3,350만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 7,400만 |
3 | 태화강풍림엑슬루타워 | 신정동 | 1건 | 6억 2,000만 |
4 | e편한세상전하2단지 | 전하동 | 1건 | 6억 |
5 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 5,000만 |