이 날 울산에서 거래된 아파트 44건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 84.3㎡ | 106 | 남구 | 신정동 | 4층 | 8억 |
구영2차푸르지오 | 123.7㎡ | 503 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 14층 | 6억1,500만 |
울산약사더샵 | 69.9㎡ | 201동 | 중구 | 약사동 | 9층 | 5억6,000만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 103 | 북구 | 화봉동 | 9층 | 5억1,500만 |
울산강변효성해링턴플레이스(84블럭) | 84.9㎡ | 401동 | 북구 | 명촌동 | 13층 | 5억 |
한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 201 | 남구 | 삼산동 | 20층 | 4억7,800만 |
번영로코아루더클래식 | 84.5㎡ | 2 | 남구 | 달동 | 6층 | 4억5,500만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 104동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 11층 | 4억4,000만 |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 101 | 울주군 | 청량읍 율리 | 5층 | 4억3,000만 |
구영2차푸르지오 | 71.9㎡ | 507 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 8층 | 3억8,500만 |
대왕암엘크루 | 84.4㎡ | 202 | 동구 | 방어동 | 11층 | 3억8,000만 |
골드클래스 | 85.0㎡ | 104 | 중구 | 장현동 | 4층 | 3억8,000만 |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 110 | 동구 | 전하동 | 22층 | 3억7,200만 |
효문코오롱하늘채 | 77.0㎡ | 104동 | 북구 | 효문동 | 15층 | 3억5,900만 |
양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 109 | 북구 | 양정동 | 20층 | 3억4,000만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 202 | 북구 | 명촌동 | 13층 | 3억2,500만 |
울산온양서희스타힐스 | 74.2㎡ | 103동 | 울주군 | 온양읍 발리 | 15층 | 3억100만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 202동 | 북구 | 중산동 | 8층 | 2억9,800만 |
양정힐스테이트2차 | 84.9㎡ | 203 | 북구 | 양정동 | 6층 | 2억9,300만 |
플로렌스쉐르빌 | 77.3㎡ |
| 중구 | 학성동 | 9층 | 2억6,800만 |
울산약사더샵
약사동
평균 거래가
5억 6,000만