이 날 울산에서 거래된 아파트 44건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 2건 | 4억 5,650만 |
2 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 2건 | 3억 4,050만 |
3 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 7억 1,000만 |
4 | 울산문수로두산위브더제니스 | 신정동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.8㎡ | 8층 | 7억1,000만 | |
울산문수로두산위브더제니스 | 84.8㎡ | 10층 | 6억7,500만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 4층 | 6억5,500만 | |
삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 22층 | 6억500만 | |
울산신정푸르지오 | 71.1㎡ | 27층 | 5억6,000만 | |
신성미소지움1단지 | 85.0㎡ | 7층 | 5억4,200만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 21층 | 4억7,000만 | |
양우내안애팰리스 | 84.8㎡ | 18층 | 4억4,700만 | |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 5층 | 4억4,300만 | |
울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 13층 | 4억3,300만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 4층 | 4억600만 | |
에일린의뜰2차아파트 | 75.3㎡ | 12층 | 4억500만 | |
성도 | 84.6㎡ | 21층 | 4억300만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 19층 | 4억300만 | |
옥동서광 | 60.0㎡ | 11층 | 3억9,000만 | |
교동 | 52.9㎡ | 3층 | 3억8,160만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 7층 | 3억7,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 10층 | 3억6,300만 | |
현대싱그런 | 83.8㎡ | 1층 | 3억2,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 21층 | 3억1,800만 |
| 6억 7,500만 |
5 | 대현더샵 | 야음동 | 1건 | 6억 5,500만 |