2026년 10월 25일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-10-25 ~ 2026-10-25
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 10월 25일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 28건의 실거래 정보입니다.
28
총 거래전일 -103억 9,178만
평균 거래가
북구
가장 활발한 지역
문수산 더샵
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
전체 거래 목록 (28건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
우정I'PARK | 139.5㎡ | 중구 | 우정동 | 16층 | 8억 |
문수산동원로얄듀크 | 100.0㎡ | 울주군 | 굴화리 | 23층 | 7억5,000만 |
번영로센트리지2단지 | 76.0㎡ | 중구 | 복산동 | 17층 | 6억9,500만 |
태화강엑소디움 | 113.4㎡ | 중구 | 옥교동 | 49층 | 6억9,000만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 중구 | 유곡동 | 24층 | 6억3,900만 |
울산송정한라비발디캠퍼스 | 84.9㎡ | 북구 | 화봉동 | 13층 | 5억8,500만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 울주군 | 굴화리 | 14층 | 5억5,000만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 울주군 | 굴화리 | 21층 | 5억3,000만 |
e편한세상전하1단지 | 95.7㎡ | 동구 | 전하동 | 27층 | 4억5,400만 |
롯데캐슬골드1단지 | 60.0㎡ | 남구 | 야음동 | 5층 | 4억5,000만 |
신정현대홈타운3 | 85.0㎡ | 남구 | 신정동 | 25층 | 4억5,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 북구 | 매곡동 | 10층 | 3억9,200만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 60.0㎡ | 북구 | 매곡동 | 13층 | 3억7,900만 |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 남구 | 삼산동 | 5층 | 3억6,200만 |
태화일신 | 84.7㎡ | 중구 | 태화동 | 5층 | 3억1,300만 |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 남구 | 옥동 | 8층 | 3억1,000만 |
선암에코하이츠 | 60.0㎡ | 남구 | 선암동 | 18층 | 3억 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 59.9㎡ | 북구 | 중산동 | 21층 | 2억9,980만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 북구 | 산하동 | 25층 | 2억9,300만 |
호계1차한양수자인아파트 | 72.9㎡ | 북구 | 호계동 | 16층 | 2억9,100만 |


