2026년 9월 · 잠정 집계
집계 기간 2026-09-01 ~ 2026-09-30
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 9월 울산 아파트 실거래
9월 잠정 집계 · 계약일 2026-09-01 ~ 2026-09-30 · 신고 거래 812건 · 평균 3억 4,481만
자료 갱신일 2026-10-29. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2026-08-01 ~ 2026-08-31 vs 2026-09-01 ~ 2026-09-30거래량
812건
+48건
(+6.3%)평균 거래가
3억 4,481만
+1,552만
(+4.7%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 812건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 4,481만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2026-10-29입니다.더원부동산, 「2026년 9월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2026/9 (자료 갱신 2026-10-29)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 4억 6,100만 |
| 2 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 11건 | 9,300만 |
| 3 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 10건 | 6억 9,240만 |
| 4 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 9건 | 4억 4,522만 |
| 5 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 3억 7,425만 |
| 6 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 7건 | 8억 1,543만 |
| 7 | 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 덕하리 | 울주군 | 7건 | 4억 6,329만 |
| 8 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 7건 | 4억 343만 |
| 9 | 우정혁신엘에이치3단지 | 태화동 | 중구 | 7건 | 3억 9,629만 |
| 10 | 반천현대 | 반천리 | 울주군 | 7건 | 1억 1,086만 |
500
총 거래2026년 9월 기준3억 5,191만
평균 거래가남구
활발한 지역144건매곡에듀파크에일린의뜰
인기 단지9건2026년 9월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | 문수로2차IPARK2단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 12층 | 11억7,000만 |
2026-09-30 | 옥동롯데인벤스로얄 | 남구 | 옥동 | 84.9㎡ | 2층 | 8억8,000만 |
2026-09-30 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 3층 | 7억9,000만 |
2026-09-30 | 문수산동원로얄듀크 | 울주군 | 굴화리 | 100.0㎡ | 17층 | 7억4,000만 |
2026-09-30 | 신성미소지움2단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 8층 | 5억9,000만 |
2026-09-30 | 에일린의뜰1차 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 19층 | 5억6,300만 |
2026-09-30 | 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0㎡ | 11층 | 5억 |
2026-09-30 | 문수애시앙2단지 | 울주군 | 천상리 | 118.6㎡ | 10층 | 4억2,000만 |
2026-09-30 | 선경2차 | 중구 | 우정동 | 99.2㎡ | 1층 | 4억2,000만 |
2026-09-30 | 스위첸웰츠타워1차 | 동구 | 전하동 | 74.9㎡ | 3층 | 4억1,000만 |
2026-09-30 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 북구 | 매곡동 | 71.9㎡ | 31층 | 4억900만 |
2026-09-30 | 골드클래스 | 중구 | 장현동 | 76.5㎡ | 8층 | 3억9,200만 |
2026-09-30 | 달동현대1 | 남구 | 달동 | 85.0㎡ | 13층 | 3억9,000만 |
2026-09-30 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 북구 | 매곡동 | 84.8㎡ | 6층 | 3억8,000만 |
2026-09-30 | 두산위브 | 울주군 | 서부리 | 85.0㎡ | 7층 | 3억4,200만 |
2026-09-30 | 울산교동리슈빌 | 울주군 | 교동리 | 84.6㎡ | 19층 | 3억2,300만 |
2026-09-30 | 장검한라아트빌 | 울주군 | 굴화리 | 84.9㎡ | 1층 | 3억 |
2026-09-30 | 양우내안애팰리스 | 남구 | 신정동 | 73.0㎡ | 15층 | 2억9,900만 |
2026-09-30 | 삼성코아루 | 북구 | 천곡동 | 84.9㎡ | 8층 | 2억8,200만 |
2026-09-30 | 번영로센트리지4단지 | 중구 | 복산동 | 39.9㎡ | 7층 | 2억7,700만 |


