집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.
이 날 울산에서 거래된 아파트 39건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
번영로센트리지5단지 | 84.9㎡ | - | 중구 | 복산동 | 6층 | 8억2,800만 |
대공원코오롱파크폴리스 | 119.7㎡ | - | 남구 | 신정동 | 10층 | 8억2,000만 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | - | 중구 | 유곡동 | 5층 | 6억5,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | - | 남구 | 야음동 | 4층 | 6억400만 |
아데라움 | 85.0㎡ | - | 남구 | 삼산동 | 5층 | 5억2,200만 |
문수비스타동원 | 59.9㎡ | - | 남구 | 무거동 | 11층 | 5억2,000만 |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | - | 중구 | 서동 | 5층 | 5억 |
신정현대홈타운4 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 9층 | 4억8,300만 |
금탑 | 55.3㎡ | - | 남구 | 신정동 | 3층 | 4억7,500만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 6층 | 4억6,200만 |
골드클래스 | 85.0㎡ | - | 중구 | 장현동 | 11층 | 4억3,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 105동 | 북구 | 산하동 | 5층 | 3억4,500만 |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 12층 | 3억3,000만 |
블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 84.8㎡ | 101동 | 북구 | 산하동 | 16층 | 3억2,000만 |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | - | 남구 | 무거동 | 11층 | 3억2,000만 |
우남팜파스 | 69.8㎡ | - | 남구 | 신정동 | 13층 | 3억1,000만 |
새운파래스 | 126.5㎡ | - | 중구 | 복산동 | 2층 | 2억7,500만 |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | - | 동구 | 방어동 | 12층 | 2억7,000만 |
굴화주공2 | 60.0㎡ | - | 남구 | 무거동 | 14층 | 2억5,000만 |
삼익그린맨션 | 117.5㎡ | - | 중구 | 태화동 | 4층 | 2억5,000만 |
야음동
평균 거래가
6억 400만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로드림파크 | 신정동 | 2건 | 2억 1,445만 |
2 | 번영로센트리지5단지 | 복산동 | 1건 | 8억 2,800만 |
3 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 1건 | 8억 2,000만 |
4 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 1건 | 6억 5,000만 |
5 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 1건 | 6억 400만 |