2017년 11월 울산에서 거래된 아파트 888건의 실거래 정보입니다.
거래량
+68건
(+8.3%)평균 거래가
+46만
(+0.2%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 3억 480만 |
| 2 | 무거위브자이 | 무거동 | 남구 | 9건 | 4억 9,411만 |
| 3 | 평창리비에르2차 | 명촌동 | 북구 | 9건 | 2억 4,467만 |
| 4 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 9건 | 1억 3,589만 |
| 5 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 9건 | 1억 1,839만 |
| 6 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 8건 | 4억 3,313만 |
| 7 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 동구 | 8건 | 3억 6,494만 |
| 8 | 호계2차한양수자인아파트 | 호계동 | 북구 | 8건 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 2억 5,213만 |
| 9 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 8건 | 2억 563만 |
| 10 | 현대패밀리서부2 | 서부동 | 동구 | 7건 | 1억 7,271만 |