2019년 2월 울산 아파트 실거래
2019년 2월 울산에서 거래된 아파트 811건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
811건
+73건
(+9.9%)평균 거래가
2억 2,157만
+2만
(+0.0%)지난 달: 738건, 평균 2억 2,155만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 26건 | 9,633만 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 16건 | 2억 8,853만 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 2억 7,288만 |
| 4 | 염포성원상떼빌 | 염포동 | 북구 | 12건 | 1억 7,879만 |
| 5 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 11건 | 9,673만 |
| 6 | 대왕암엘크루 | 방어동 | 동구 | 10건 | 2억 9,000만 |
| 7 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 10건 | 1억 8,870만 |
| 8 | 효성.삼환아파트 | 화봉동 | 북구 | 10건 | 1억 6,495만 |
| 9 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 9건 | 2억 5,800만 |
| 10 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 8건 | 3억 4,938만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||