2021년 6월 울산에서 거래된 아파트 1,653건의 실거래 정보입니다.
거래량
+361건
(+27.9%)평균 거래가
648만
(-2.5%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 60건 | 1억 1,836만 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 29건 | 4억 4,248만 |
| 3 | 신복현대 | 무거동 | 남구 | 20건 | 1억 4,340만 |
| 4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 18건 | 2억 9,511만 |
| 5 | 쌍용아진그린타운1 | 상안동 | 북구 | 18건 | 1억 4,567만 |
| 6 | 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 울주군 | 16건 | 2억 7,784만 |
| 7 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 동구 | 14건 | 4억 8,364만 |
| 8 | 전하아이파크 | 전하동 | 동구 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 14건 |
| 4억 7,293만 |
| 9 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 14건 | 2억 6,743만 |
| 10 | 대송현대2 | 화정동 | 동구 | 14건 | 1억 3,986만 |