이 날 울산에서 거래된 아파트 28건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 1,150만 |
2 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 2건 | 1억 4,500만 |
3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 9,000만 |
4 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 1건 | 4억 700만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 15층 | 5억9,000만 | |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 18층 | 4억700만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 8층 | 3억9,500만 | |
호반베르디움 | 84.3㎡ | 20층 | 3억9,200만 | |
신정현대홈타운1 | 85.0㎡ | 7층 | 3억8,000만 | |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 13층 | 3억5,800만 | |
골드클래스 | 76.5㎡ | 9층 | 3억4,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 16층 | 3억3,300만 | |
한우리 | 129.9㎡ | 4층 | 3억500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 1층 | 2억9,000만 | |
오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 9층 | 2억6,000만 | |
울산덕하신일해피트리 | 60.0㎡ | 3층 | 2억5,900만 | |
울산옥현1주공 | 59.9㎡ | 8층 | 2억4,500만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 7층 | 2억3,000만 | |
서부성원상떼빌 | 59.9㎡ | 9층 | 2억2,000만 | |
천상극동 | 84.8㎡ | 10층 | 2억 | |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 1층 | 1억9,000만 | |
다운삼성 | 59.5㎡ | 24층 | 1억7,350만 | |
문화청솔 | 84.1㎡ | 9층 | 1억4,000만 | |
신한그린맨션 | 70.9㎡ | 13층 | 1억2,500만 |
5 |
울산온양일동미라주아파트 |
온양읍 대안리 |
1건 |
| 3억 9,500만 |