2024년 19주차 · 잠정 집계
집계 기간 2024-05-06 ~ 2024-05-12
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 19주차 울산 아파트 실거래
2024-05-06 ~ 2024-05-12 울산에서 거래된 아파트 248건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
248건
+35건
(+16.4%)평균 거래가
3억 1,156만
+2,897만
(+10.3%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선암에코하이츠 | 선암동 | 남구 | 6건 | 2억 8,450만 |
| 2 | 울산유곡푸르지오 | 유곡동 | 중구 | 4건 | 6억 5,250만 |
| 3 | 문수산 더샵 | 굴화리 | 울주군 | 4건 | 4억 9,675만 |
| 4 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 4건 | 3억 7,500만 |
| 5 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 중산동 | 북구 | 4건 | 3억 450만 |
248
총 거래2024년 19주차 기준3억 1,156만
평균 거래가남구
활발한 지역68건선암에코하이츠
인기 단지6건2024년 19주차 거래 목록 (248건)/ 총 248건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-12 | 대명루첸 | 남구 | 신정동 | 83.3㎡ | 25층 | 6억9,000만 |
2024-05-12 | 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 85.0㎡ | 5층 | 5억5,900만 |
2024-05-12 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 화봉동 | 84.9㎡ | 22층 | 5억4,380만 |
2024-05-12 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 34층 | 5억4,000만 |
2024-05-12 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 남구 | 야음동 | 73.0㎡ | 10층 | 5억2,800만 |
2024-05-12 | 복산아이파크 | 중구 | 복산동 | 84.7㎡ | 12층 | 5억500만 |
2024-05-12 | 약사아이파크 | 중구 | 약사동 | 72.5㎡ | 11층 | 4억8,700만 |
2024-05-12 | 울산전하푸르지오2단지 | 동구 | 전하동 | 127.9㎡ | 4층 | 4억6,000만 |
2024-05-12 | e편한세상전하1단지 | 동구 | 전하동 | 95.7㎡ | 9층 | 3억9,700만 |
2024-05-12 | 화봉휴먼시아 | 북구 | 화봉동 | 85.0㎡ | 11층 | 3억6,300만 |
2024-05-12 | 울산신정센트럴하임 | 남구 | 신정동 | 60.5㎡ | 19층 | 3억5,000만 |
2024-05-12 | 대왕암엘크루 | 동구 | 방어동 | 84.6㎡ | 4층 | 3억3,300만 |
2024-05-12 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 59.9㎡ | 8층 | 3억2,000만 |
2024-05-12 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 69.0㎡ | 14층 | 3억 |
2024-05-12 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 60.0㎡ | 12층 | 2억9,500만 |
2024-05-12 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 60.0㎡ | 18층 | 2억9,000만 |
2024-05-12 | 삼산선경 | 남구 | 달동 | 85.0㎡ | 9층 | 2억8,800만 |
2024-05-12 | 지안하우스 | 북구 | 명촌동 | 83.7㎡ | 10층 | 2억8,300만 |
2024-05-12 | 옥동현대아파트2단지 | 남구 | 옥동 | 84.5㎡ | 1층 | 2억6,700만 |
2024-05-12 | 다운삼성 | 중구 | 다운동 | 85.0㎡ | 4층 | 2억4,500만 |


