2026년 40주차 · 잠정 집계
집계 기간 2026-09-28 ~ 2026-10-04
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 40주차 울산 아파트 실거래
2026-09-28 ~ 2026-10-04 울산에서 거래된 아파트 210건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
210건
+94건
(+81.0%)평균 거래가
3억 5,093만
+2,536만
(+7.8%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 6건 | 3억 9,733만 |
| 2 | 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 덕하리 | 울주군 | 4건 | 4억 8,425만 |
| 3 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 4억 5,725만 |
| 4 | 경동우신알프스타운 | 교동리 | 울주군 | 4건 | 8,488만 |
| 5 | 번영로센트리지3단지 | 복산동 | 중구 | 3건 | 6억 9,667만 |
210
총 거래2026년 40주차 기준3억 5,093만
평균 거래가남구
활발한 지역65건월드메르디앙월드시티
인기 단지6건2026년 40주차 거래 목록 (210건)/ 총 210건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | 문수산동원로얄듀크 | 울주군 | 굴화리 | 85.0㎡ | 20층 | 6억5,800만 |
2026-10-04 | 번영로센트리지3단지 | 중구 | 복산동 | 60.0㎡ | 10층 | 6억5,000만 |
2026-10-04 | 울산전하푸르지오1단지 | 동구 | 전하동 | 84.8㎡ | 21층 | 4억2,600만 |
2026-10-04 | 화봉휴먼시아 | 북구 | 화봉동 | 85.0㎡ | 10층 | 3억8,800만 |
2026-10-04 | 스위첸웰츠타워1차 | 동구 | 전하동 | 60.0㎡ | 9층 | 3억4,700만 |
2026-10-04 | 무거한라4차 | 남구 | 무거동 | 84.6㎡ | 20층 | 3억4,000만 |
2026-10-04 | 신정현대홈타운1 | 남구 | 야음동 | 60.0㎡ | 16층 | 3억3,000만 |
2026-10-04 | 문수로드림파크 | 남구 | 신정동 | 51.7㎡ | 22층 | 2억4,600만 |
2026-10-04 | SKVIEW | 남구 | 선암동 | 59.8㎡ | 9층 | 1억6,000만 |
2026-10-04 | 범서현대3차 | 울주군 | 구영리 | 68.8㎡ | 15층 | 1억5,000만 |
2026-10-04 | 신한그린맨션 | 중구 | 복산동 | 57.7㎡ | 6층 | 9,300만 |
2026-10-04 | 태봉파크맨션 | 울주군 | 교동리 | 59.7㎡ | 5층 | 8,600만 |
2026-10-04 | 덕신주공 | 울주군 | 덕신리 | 47.3㎡ | 2층 | 7,650만 |
2026-10-03 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 84.7㎡ | 27층 | 7억8,900만 |
2026-10-03 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 15층 | 7억4,000만 |
2026-10-03 | 삼산현대 | 남구 | 삼산동 | 128.9㎡ | 8층 | 6억6,000만 |
2026-10-03 | 번영로센트리지2단지 | 중구 | 복산동 | 60.0㎡ | 18층 | 6억2,000만 |
2026-10-03 | 울산송정금강펜테리움그린테라스2차 | 북구 | 송정동 | 99.0㎡ | 13층 | 6억 |
2026-10-03 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 85.0㎡ | 11층 | 5억6,300만 |
2026-10-03 | 에일린의뜰2차아파트 | 중구 | 장현동 | 85.0㎡ | 6층 | 5억1,300만 |


