2023년 1월 울산에서 거래된 아파트 587건의 실거래 정보입니다.
거래량
+134건
(+29.6%)평균 거래가
+2,207만
(+8.0%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 12건 | 4억 2,225만 |
| 2 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 11건 | 5억 5,264만 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 10건 | 3억 3,220만 |
| 4 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 9건 | 5억 7,367만 |
| 5 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 9건 | 2억 8,256만 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 3억 6,875만 |
| 7 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 언양읍 어음리 | 울주군 | 8건 | 3억 5,592만 |
| 8 | 울산호수공원대명루첸아파트 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 야음동 |
| 남구 |
| 7건 |
| 4억 2,557만 |
| 9 | 약사아이파크 | 약사동 | 중구 | 7건 | 4억 2,379만 |
| 10 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 7건 | 3억 7,843만 |